Single trades of $1,000 or more on Kalshi in the last 7 days, newest first. Kalshi publishes the size and time of each trade, not who placed it.
As of . Refreshes every few minutes.
| Time | Market | Outcome | Side | Contracts | Price | Notional | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | No | 1,524 | 68¢ | $1,036 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | No | 1,796.87 | 60¢ | $1,078 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | No | 2,400 | 58¢ | $1,392 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | No | 2,400 | 59¢ | $1,416 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | No | 2,400 | 60¢ | $1,440 | Closed | |
| BTC price on Oct 21, 2026 at 5pm EDT? | $85,000 or above | No | 3,000 | 98¢ | $2,940 | Closed | |
| BTC price on Oct 21, 2026 at 5pm EDT? | $84,750 or above | No | 1,430 | 85¢ | $1,216 | Closed | |
| BTC price on Oct 21, 2026 at 5pm EDT? | $84,750 or above | No | 1,620 | 86¢ | $1,393 | Closed | |
| XRP Up or Down - 15 minutes | Yes | No | 1,193.3 | 99.8¢ | $1,191 | Closed | |
| XRP Up or Down - 15 minutes | Yes | No | 1,998 | 99.7¢ | $1,992 | Closed | |
| XRP Up or Down - 15 minutes | Yes | No | 1,667.86 | 99.8¢ | $1,665 | Closed | |
| XRP Up or Down - 15 minutes | Yes | No | 1,209.84 | 94.8¢ | $1,147 | Closed | |
| BTC price on Oct 21, 2026 at 5pm EDT? | $84,750 or above | No | 3,970 | 80¢ | $3,176 | Closed | |
| BNB price on Oct 23, 2026 at 5pm EDT? | $850 or above | No | 1,400 | 98¢ | $1,372 | Trade on Kalshi | |
| ETH Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 4,155 | 99.9¢ | $4,151 | Closed | |
| XRP Up or Down - 15 minutes | Yes | No | 6,659.34 | 18¢ | $1,199 | Closed | |
| ETH Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,084.13 | 99.9¢ | $1,083 | Closed | |
| ETH Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,520.33 | 99.9¢ | $2,518 | Closed | |
| XRP Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 4,285.71 | 99.3¢ | $4,256 | Closed | |
| BTC price on Oct 21, 2026 at 5pm EDT? | $84,500 or above | Yes | 2,349.92 | 98¢ | $2,303 | Closed | |
| BTC price range on Oct 21, 2026 at 5pm EDT? | $84,500 to 84,749.99 | No | 4,908 | 42¢ | $2,061 | Closed | |
| BTC price range on Oct 21, 2026 at 5pm EDT? | $84,750 to 84,999.99 | Yes | 4,885 | 37¢ | $1,807 | Closed | |
| BTC price range on Oct 21, 2026 at 5pm EDT? | $84,500 to 84,749.99 | No | 4,998 | 42¢ | $2,099 | Closed | |
| BTC price range on Oct 21, 2026 at 5pm EDT? | $84,750 to 84,999.99 | Yes | 4,988 | 37¢ | $1,846 | Closed | |
| ETH Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,082 | 99.9¢ | $1,081 | Closed | |
| ETH Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,131.47 | 99.9¢ | $1,130 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 5,004.65 | 99.9¢ | $5,000 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,169.33 | 99.9¢ | $1,168 | Closed | |
| SOL Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,170 | 99.9¢ | $1,169 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 7,500 | 99.9¢ | $7,493 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 4,041.49 | 99.9¢ | $4,037 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 5,185.62 | 99.9¢ | $5,180 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 4,256.76 | 99.9¢ | $4,253 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,024.89 | 99.9¢ | $1,024 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,905.76 | 99.9¢ | $2,903 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 3,056.04 | 99.9¢ | $3,053 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 8,386.78 | 99.9¢ | $8,378 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 9,109.53 | 99.9¢ | $9,100 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 54,277.47 | 99.9¢ | $54,223 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,039.03 | 99.9¢ | $1,038 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,335.72 | 99.9¢ | $1,334 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 6,456 | 99.9¢ | $6,450 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 17,516.29 | 99.9¢ | $17,499 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,100.95 | 99.9¢ | $2,099 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,438.09 | 99.9¢ | $1,437 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,092.98 | 99.9¢ | $1,092 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 11,459 | 99.9¢ | $11,448 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 4,000 | 99.8¢ | $3,992 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,121.57 | 99.8¢ | $1,119 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 11,459 | 99.8¢ | $11,436 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,920.05 | 99.8¢ | $1,916 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,078.99 | 99.8¢ | $1,077 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,129.93 | 99.8¢ | $2,126 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,040.79 | 99.8¢ | $2,037 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,170 | 99.8¢ | $1,168 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,003.72 | 99.8¢ | $2,000 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,258.1 | 99.8¢ | $1,256 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 3,852.4 | 99.8¢ | $3,845 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 4,007.45 | 99.8¢ | $3,999 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,802.29 | 99.8¢ | $1,799 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,502.79 | 99.8¢ | $1,500 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,500 | 99.7¢ | $1,496 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,500 | 99.6¢ | $1,494 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,500 | 99.7¢ | $2,493 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,500 | 99.7¢ | $1,496 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 8,508.36 | 99.8¢ | $8,491 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,600 | 99.7¢ | $1,595 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 9,136.57 | 99.7¢ | $9,109 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,796.86 | 99.7¢ | $1,791 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,500 | 99.6¢ | $1,494 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,432.38 | 99.6¢ | $1,427 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,037.39 | 99.5¢ | $1,032 | Closed | |
| ETH Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,087.18 | 99.6¢ | $1,083 | Closed | |
| ETH Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 3,402 | 99.6¢ | $3,388 | Closed | |
| ETH Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,000 | 99.5¢ | $1,990 | Closed | |
| ETH Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 6,000 | 99.5¢ | $5,970 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,760.48 | 99.5¢ | $2,747 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,133 | 99.4¢ | $2,120 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,788.76 | 99¢ | $2,761 | Closed | |
| XRP Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 3,060 | 67¢ | $2,050 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,081.3 | 99¢ | $1,070 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,865.66 | 99.2¢ | $1,851 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,160 | 99.2¢ | $2,143 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,877.9 | 98.9¢ | $1,857 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 20,000 | 98.8¢ | $19,760 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,500 | 98.8¢ | $2,470 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,500 | 98.9¢ | $2,473 | Closed | |
| BTC price on Oct 21, 2026 at 5pm EDT? | $84,500 or above | No | 7,850.99 | 17¢ | $1,335 | Closed | |
| BTC price on Oct 21, 2026 at 5pm EDT? | $84,750 or above | No | 2,062.45 | 92¢ | $1,897 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,237.93 | 96¢ | $1,188 | Closed | |
| ZEC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,180.49 | 99.7¢ | $1,177 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,524 | 93.6¢ | $1,426 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 2,796.65 | 95¢ | $2,657 | Closed | |
| BTC price on Oct 21, 2026 at 5pm EDT? | $84,250 or above | Yes | 1,053.15 | 99¢ | $1,043 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,500 | 94.3¢ | $1,415 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,500 | 94.5¢ | $1,418 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,149.62 | 92.7¢ | $1,066 | Closed | |
| BTC price on Oct 21, 2026 at 5pm EDT? | $84,500 or above | Yes | 1,738.33 | 83¢ | $1,443 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,373.06 | 94.4¢ | $1,296 | Closed | |
| BTC Up or Down - 15 minutes | Yes | Yes | 1,524 | 91.5¢ | $1,394 | Closed |
Notional is what the taker paid: contracts times the price of the side they took. Side is the side the taker took. A large trade is one trade, not a view on how the market will settle. Links to Kalshi are affiliate links; see our affiliate disclosure. Not financial advice. Trading involves risk.